山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
4月17日大宗商品价格指数BPI为985点,较昨日上升了226.66%49.24%
据价格监测,2023年4月17日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共54种,集中在化工板块(共20种)和能源板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在有色板块;涨幅前3的商品分别为锡(6.11%)、豆粕(5.92%)、镁(4.22%)。
环比下降的商品共65种,集中在化工(共27种)和有色(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为氯化铵(-6.92%)、双氧水(-5.56%)、碳酸二甲酯(-4.08%)。
-0.02%。
商品 | 4月17日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锡 | 209210.00 | 元/吨 | +6.11% | -39.15% |
豆粕 | 4398.00 | 元/吨 | +5.92% | -5.82% |
镁 | 28833.33 | 元/吨 | +4.22% | -25.43% |
液化气 | 5142.00 | 元/吨 | +3.17% | -18.38% |
石油焦 | 1844.00 | 元/吨 | +2.79% | -64.63% |
甲醇 | 2530.00 | 元/吨 | +2.36% | -10.04% |
PTA | 6520.91 | 元/吨 | +2.35% | +5.02% |
不锈钢板 | 14335.71 | 元/吨 | +2.19% | -22.08% |
不锈钢 | 15475.00 | 元/吨 | +1.81% | -23.14% |
菜籽粕 | 3123.33 | 元/吨 | +1.79% | -21.80% |
丙烷 | 5128.25 | 元/吨 | +1.53% | -25.06% |
丙烯 | 7390.60 | 元/吨 | +1.43% | -12.44% |
天然橡胶 | 11410.00 | 元/吨 | +1.33% | -10.62% |
己内酰胺 | 13016.67 | 元/吨 | +1.30% | -4.29% |
热轧板卷 | 4264.00 | 元/吨 | +1.14% | -17.97% |
二氯甲烷 | 2667.50 | 元/吨 | +1.14% | -42.32% |
沥青 | 3879.43 | 元/吨 | +1.04% | -2.21% |
关键词:
品牌